產品介紹
針對國際快遞貨代公司業務開發的成熟管理軟件,市場佔有率和服務口碑均遙遙領先,超過千家客户正在使用,適合於做直客、同行的大中小型國際快遞公司。
適用客户
快遞貨代類型的,主做DHL、UPS、TNT、FEDEX、EMS、各類專線代理的國際快遞公司
產品功能
客户系統: | 客户下單、預約取件、查詢報價、查軌跡、對賬、打單、在線支付、留言溝通等一個都不會少,還有網站查價和軌跡接口 |
微信平台: | 客户一鍵綁定快遞公司微信,輕鬆查價、查件、查賬單餘額等 |
客户跟進: | 未走貨客户、客户查價記錄、客户走貨、付款記錄、客户業務分析等 |
渠道: | 各種渠道計重方式自定義、各種條件自動加收、限制、可走貨物品類別設置、燃油設置、輕鬆導入渠道分區等 |
客户結算: | 輕鬆確認客户各類費用,批量重量變更核對,自定義各類賬單,收款形成銀行賬户流水和客户餘額 |
快遞打單: | 客户或者內部四大快遞一鍵打印label、商業發票和電池信等,更可根據分貨同一收貨渠道自動優選打印不同發貨賬號 |
代理結算: | 批量導入代理賬單以對應有效期報價核對,輕鬆檢查各類應付費用,自動生成應付單據,付款形成銀行賬户流水和代理餘額 |
......... |
產品特色
報價: | 導入、生成、變動處理、有效期、重量進位比價、各種限制加收、可走貨物品控制等快速滿足所有想象空間,輕鬆實現利潤最大化 |
打單: | 實現客户輕鬆打單,系統自動優選發貨賬號,提升服務、增加利潤、節約成本並避免出錯導致的賠償等 |
客户: | 以客户為中心,通過客户系統和微信實現客户綁定、拓展,提升服務並確保更有效跟進 |
規範: | 以運單為主線,規範且簡單操作所有運單流程,確保財務準確,輕鬆掌控客户餘額、代理餘額、毛利、銀行賬户等 |
扣貨: | 根據客户結算週期按天數或者額度扣貨,在線支付自動放貨,有效控制現金流 |
提醒: | 系統自動提醒相關業務異常,確保將問題在萌芽階段有效處理 |
分貨: | 低價和定向分貨,自動進位重量優選渠道,提升利潤空間 |
......... |